<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Live statistieken: Zetelverdeling op basis van Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.fundament.nl/2012/09/12/live-statistieken-zetelverdeling-op-basis-van-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundament.nl/2012/09/12/live-statistieken-zetelverdeling-op-basis-van-twitter/</link>
	<description>Fundament All Media - Internet - en Communicatiebureau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 07:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Door: Rens (Coosto)</title>
		<link>http://www.fundament.nl/2012/09/12/live-statistieken-zetelverdeling-op-basis-van-twitter/comment-page-1/#comment-11348</link>
		<dc:creator>Rens (Coosto)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 16:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundament.nl/?p=3228#comment-11348</guid>
		<description><![CDATA[Okay, wij merkten bijvoorbeeld in 2010 dat GroenLinks een grotere &#039;twitterende&#039; achterban heeft dan veel andere partijen. Ben benieuwd of dat nog steeds zo is, dan zou GL nl. minder zetels scoren dan jullie voorspellen. Anyway, we gaan het zien!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, wij merkten bijvoorbeeld in 2010 dat GroenLinks een grotere &#8216;twitterende&#8217; achterban heeft dan veel andere partijen. Ben benieuwd of dat nog steeds zo is, dan zou GL nl. minder zetels scoren dan jullie voorspellen. Anyway, we gaan het zien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Misja Hoebe</title>
		<link>http://www.fundament.nl/2012/09/12/live-statistieken-zetelverdeling-op-basis-van-twitter/comment-page-1/#comment-11347</link>
		<dc:creator>Misja Hoebe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 13:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundament.nl/?p=3228#comment-11347</guid>
		<description><![CDATA[Rens, dank voor je reactie. Wij meten alleen activiteit, in dit geval het aantal vermeldingen van een kandidaat- of partijnaam. Verder wordt op geen enkele wijze onderscheid gemaakt tussen partijen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rens, dank voor je reactie. Wij meten alleen activiteit, in dit geval het aantal vermeldingen van een kandidaat- of partijnaam. Verder wordt op geen enkele wijze onderscheid gemaakt tussen partijen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Rens Dietz (Coosto)</title>
		<link>http://www.fundament.nl/2012/09/12/live-statistieken-zetelverdeling-op-basis-van-twitter/comment-page-1/#comment-11346</link>
		<dc:creator>Rens Dietz (Coosto)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 08:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundament.nl/?p=3228#comment-11346</guid>
		<description><![CDATA[Leuke analyse! Meten jullie alleen activiteit of ook sentiment? Kijken jullie ook naar partijen waar veel leden actief tweeten, zoals GroenLinks?

Wij hebben gister een voorspelling gedaan, die is iets anders: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/09_september/11/verrijkingsonderdelen/social_media_vvd_en_pvda_blijven_stijgen.xml

Ben benieuwd naar de uitslag!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke analyse! Meten jullie alleen activiteit of ook sentiment? Kijken jullie ook naar partijen waar veel leden actief tweeten, zoals GroenLinks?</p>
<p>Wij hebben gister een voorspelling gedaan, die is iets anders: <a href="http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/09_september/11/verrijkingsonderdelen/social_media_vvd_en_pvda_blijven_stijgen.xml" rel="nofollow">http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/09_september/11/verrijkingsonderdelen/social_media_vvd_en_pvda_blijven_stijgen.xml</a></p>
<p>Ben benieuwd naar de uitslag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
